top of page


Missão Nordeste Maranhense
2.0
Distrito | Visitas | Total Visitas |
|---|---|---|
⭐ Associado Mordomia | 20 | 173 |
⭐ São Cristóvão | 13 | 93 |
⭐ Paço do Lumiar | 9 | 48 |
⭐ Vargem Grande | 7 | 63 |
⭐ Janaina | 7 | 36 |
⭐ Santa Rita | 7 | 85 |
⭐ Humberto de Campos | 6 | 39 |
⭐ Morros | 6 | 44 |
⭐ São Bernardo - Int | 6 | 15 |
⭐ Itapecuru Mirim 2 | 5 | 21 |
⭐ Divinéia | 5 | 11 |
⭐ Barreirinhas 1 | 5 | 20 |
⭐ Anapurus | 4 | 44 |
⭐ Aeroporto | 4 | 16 |
⭐ Cidade Operária 1 | 3 | 8 |
⭐ Coelho Neto | 3 | 16 |
⭐ São Raimundo | 3 | 16 |
⭐ Cidade Operária 2 | 3 | 24 |
⭐ Santa Quitéria | 3 | 50 |
⭐ São Bernardo | 3 | 17 |
⭐ Barreirinhas 3 - Lençóis | 3 | 20 |
⭐ Barreirinhas 4 - Riacho | 3 | 15 |
⭐ Maiobão | 3 | 18 |
Tutóia 3 | 2 | 31 |
Icatu | 2 | 22 |
Ribamar 2 | 2 | 11 |
Chapadinha | 2 | 20 |
Santa Bárbara | 2 | 13 |
Tutóia 1 | 2 | 44 |
Escola COHAB | 2 | 14 |
COHAB | 1 | 4 |
Tutóia 2 | 1 | 27 |
Raposa | 1 | 27 |
Itapecuru Mirim 1 | 1 | 30 |
Site by @luciezer
bottom of page
